
定价清晰
价格以泰铢计,每位学生每年。Managed Service 需报价
简易设置
我们帮助您开始使用
专属支持
我们的团队为教师和导师提供支持
定价方案
选择您的方案
文案审核日期:2026年10月
价格以泰铢计,每位学生每年。
| 功能 | App-Only | Blended Learning | Managed Service |
|---|---|---|---|
| 价格(每位学生,每年) | 1,000 泰铢 | 1,500 泰铢 | 联系我们获取报价 |
| 提供情况 | 已提供 | 已提供 | 尚未提供,取决于学校需求。 |
| 数字应用中的分级阅读文章 | 规划中 | ||
| 理解、词汇和句子练习 | 规划中 | ||
| 单词和句子闪卡 | 规划中 | ||
| 文字转语音支持 | 规划中 | ||
| 翻译支持(泰语、中文、越南语) | 规划中 | ||
| 进度跟踪和经验值系统 | 规划中 | ||
| 教师课堂管理和进度报告 | 规划中 | ||
| 在所有设备上通过网页访问 | 规划中 | ||
| 与 CEFR 对齐的级别 | 规划中 | ||
| 印刷练习册(每册14课) | 规划中 | ||
| 教师培训 | 规划中 | ||
| 由我们团队运营的服务 | 规划中 |
Managed Service(The Teaching Advantage)尚在规划中,目前不可用,是否推出取决于学校需求。请联系我们洽谈报价。